Hondaは、原付二種(第二種原動機付自転車)のレジャーモデル「CT125・ハンターカブ」に新色を追加し、2022年1月20日(木)に発売します。
今回、市街地からアウトドアまで幅広い環境に調和する新色「パールオーガニックグリーン」を追加。継続色の「グローイングレッド」「マットフレスコブラウン」と合わせて、全3色のカラーバリエーションとしています。
CT125・ハンターカブは、「スーパーカブ」シリーズの魅力である市街地での普段使いの気軽さや利便性、機動性に加えて、タフな印象のスタイリングや、日常での使いやすさ、ツーリングやトレッキング用途に対応した本格的で充実した装備などの魅力から、郊外へのツーリングやキャンプなどさまざまなアウトドアレジャーへの移動手段として幅広い年齢層に支持されています。
|
■CT125・ハンターカブ 主要諸元
|
||
| 車名・型式 | ホンダ・2BJ-JA55 | |
| 全長×全幅×全高 (mm) | 1,960×805×1,085 | |
| 軸距 (mm) | 1,255 | |
| 最低地上高 (mm) | 165 | |
| シート高 (mm) | 800 | |
| 車両重量 (kg) | 120 | |
| 乗車定員 (人) | 2 | |
| 最小回転半径 (m) | 1.9 | |
| エンジン型式・種類 | JA55E・空冷 4ストローク OHC 単気筒 | |
| 総排気量 (cm3) | 124 | |
| 内径×行程 (mm) | 52.4×57.9 | |
| 圧縮比 | 9.3 | |
| 最高出力 (kW[PS]/rpm) | 6.5[8.8]/7,000 | |
| 最大トルク (N・m[kgf・m]/rpm) | 11[1.1]/4,500 | |
| 燃料消費率(km/L) | 国土交通省届出値 | 61.0(60)<2名乗車時> |
| 定地燃費値(km/h) | ||
| WMTCモード値 | 67.2(クラス1)<1名乗車時> | |
| (クラス) | ||
| 燃料供給装置形式 | 電子式<電子制御燃料噴射装置(PGM-FI)> | |
| 始動方式 | セルフ式(キック式併設) | |
| 点火装置形式 | フルトランジスタ式バッテリー点火 | |
| 潤滑方式 | 圧送飛沫併用式 | |
| 燃料タンク容量 (L) | 5.3 | |
| クラッチ形式 | 湿式多板コイルスプリング式 | |
| 変速機形式 | 常時噛合式4段リターン | |
| 変速比 | 1 速 | 2.500 |
| 2 速 | 1.550 | |
| 3 速 | 1.150 | |
| 4 速 | 0.923 | |
| 減速比(1次/2次) | 3.350/2.785 | |
| キャスター角(度)/トレール量(mm) | 27°00´/80 | |
| タイヤ | 前 | 80/90-17M/C 44P |
| 後 | 80/90-17M/C 44P | |
| ブレーキ形式 | 前 | 油圧式ディスク(ABS) |
| 後 | 油圧式ディスク | |
| 懸架方式 | 前 | テレスコピック式 |
| 後 | スイングアーム式 | |
| フレーム形式 | バックボーン | |
| 車体色 | パールオーガニックグリーン(追加新色) | |
| グローイングレッド | ||
| マットフレスコブラウン | ||
| メーカー希望小売価格(消費税込み) | 440,000円 | |


