Hondaは、空冷・直列・4気筒エンジンを搭載した大型ロードスポーツモデル「CB1100 EX Final Edition」、「CB1100 RS Final Edition」を予約期間限定で、CB1100 RS Final Editionは10月28日(木)に、CB1100 EX Final Editionは11月25日(木)に、Honda Dreamより発売します。現行のCB1100シリーズはこのモデルで国内販売向けの生産を終了するそうです。
CB1100 EX Final Editionは、カラーリングに、深みのあるレッドを採用した「キャンディークロモスフィアレッド」と、ベーシックな佇(たたず)まいを強調する「ダークネスブラックメタリック」の全2色を設定。前後フェンダーをクロームメッキ仕上げとすることで、トラディショナルな印象をより高めています。
CB1100 RS Final Editionは、スポーティーなネイキッドスタイルを引き立てる全2色のカラーリングを設定。両車ともブラウンゴールドの前後ホイールを装着し、「マットジーンズブルーメタリック」には、ブラウンのシートでモダンな印象を持たせています。また「マグナレッド」には、ブラックのシートでよりスポーティーな印象を際立たせています。
CB1100 EX Final EditionとCB1100 RS Final Editionの両モデルともに、燃料タンクの上面に“Final Edition“の文字をあしらった専用ステッカーを採用しているそうです(今回掲載の写真では確認ができません。主要諸元下のリンクからステッカーのデザインを見ることができます)。
予約期間は2021年10月8日(金)から2021年11月30日(火)まで。想定数に達した場合、予約期間終了前に予約受付を終了する場合があるそうです。
[2021年10月24日追記]
予約期間限定で注文を受け付けていた「CB1100 EX Final Edition」と「CB1100 RS Final Edition」ですが、2021年10月22日付けで、販売計画を上回る予約があったため、予約期間の2021年11月30日(火)を待たずに、明日[2021年10月25日(月)]の17:00で予約受注を終了するとの発表がありました。
| ■CB1100EX/CB1100 RS主要諸元 | |||
| CB1100EX | CB1100 RS | ||
| 車名・型式 | ホンダ・2BL-SC65 | ||
| 全長×全幅×全高 (mm) | 2,200×830×1,130 | 2,180×800×1,100 | |
| 軸距 (mm) | 1,490 | 1,485 | |
| 最低地上高 (mm) | 135 | 130 | |
| シート高 (mm) | 780 | 785 | |
| 車両重量 (kg) | 255 | 252 | |
| 乗車定員 (人) | 2 | ||
| 最小回転半径 (m) | 2.7 | ||
| エンジン型式・種類 | SC65E・空冷4ストロークDOHC4バルブ直列4気筒 | ||
| 総排気量 (cm3) | 1,140 | ||
| 内径×行程 (mm) | 73.5×67.2 | ||
| 圧縮比 | 9.5 | ||
| 最高出力 (kW[PS]/rpm) | 66[90]/7,500 | ||
| 最大トルク (N・m[kgf・m]/rpm) | 91[9.3]/5,500 | ||
| 燃料消費率(km/L) | 国土交通省届出値 | 31.3(60)<2名乗車時> | 31.1(60)<2名乗車時> |
| 定地燃費値(km/h) | |||
| WMTCモード値 | 18.9(クラス3-2)<1名乗車時> | ||
| (クラス) | |||
| 燃料供給装置形式 | 電子式<電子制御燃料噴射装置(PGM-FI)> | ||
| 始動方式 | セルフ式 | ||
| 点火装置形式 | フルトランジスタ式バッテリー点火 | ||
| 潤滑方式 | 圧送飛沫併用式 | ||
| 燃料タンク容量 (L) | 16 | ||
| クラッチ形式 | 湿式多板コイルスプリング式 | ||
| 変速機形式 | 常時噛合式6段リターン | ||
| 変速比 | 1 速 | 3.083 | |
| 2 速 | 1.941 | ||
| 3 速 | 1.478 | ||
| 4 速 | 1.240 | ||
| 5 速 | 1.074 | ||
| 6 速 | 0.964 | ||
| 減速比(1次/2次) | 1.652/2.222 | ||
| キャスター角(度)/トレール量(mm) | 27°00´/114 | 26°00´/99 | |
| タイヤ | 前 | 110/80R18M/C 58V | 120/70ZR17M/C(58W) |
| 後 | 140/70R18M/C 67V | 180/55ZR17M/C(73W) | |
| ブレーキ形式 | 前 | 油圧式ダブルディスク | |
| 後 | 油圧式ディスク | ||
| 懸架方式 | 前 | テレスコピック式 | |
| 後 | スイングアーム式 | ||
| フレーム形式 | ダブルクレードル | ||
| 車体色 | キャンディークロモスフィアレッド | マットジーンズブルーメタリック | |
| ダークネスブラックメタリック | マグナレッド | ||
| メーカー希望小売価格(消費税込み) | 1,362,900円 | 1,403,600円 | |





