Hondaは、モトクロス競技専用車「CRF450R」とエンデューロ競技専用車「CRF450RX」の前後サスペンションセッティングを変更し、それぞれ12月16日(木)に受注期間限定で発売すると発表しました。
今回のCRF450R/CRF450RXでは、フロントサスペンションの油面および減衰力アジャスターのポジション、内部バルブを変更するとともに、リアサスペンションの減衰力アジャスターのポジション、内部バルブ、スプリングプリロード量の変更を行い、前モデルに対し、サスペンション圧側と伸側の減衰特性を最適化。乗り心地をより高めています。
CRF450RXは、CRF450Rをベースに、ナックルガードを標準装備したほか、タンク容量を増量させるなど、エンデューロ競技に対応する仕様としたモデルです。
カラーリングは、CRF450R/CRF450RXともにHondaオフロードモデルの力強さと情熱を表現するエクストリームレッドとしています。
受注期間は2021年8月27日(金)から12月26日(日)までとなっています。
■ホンダCRF450R、CRF450RX 主要諸元 | ||
CRF450R | CRF450RX | |
車名・型式 | ホンダ・PE07 | |
全長×全幅×全高 (mm) | 2182×827×1267 | 2182×839×1282 |
軸距 (mm) | 1,481 | 1,477 |
最低地上高 (mm) | 336 | |
シート高 (mm) | 965 | |
車両重量 (kg) | 111 | 114 |
エンジン型式・エンジン種類 | 水冷 4ストローク OHC 4バルブ 単気筒 | |
総排気量 (cm3) | 449.7 | |
内径×行程 (mm) | 96.0×62.1 | |
圧縮比 | 13.5 | |
燃料供給装置形式 | 電子式<電子制御燃料噴射装置(PGM-FI)> | |
(スロットルボアΦ46mm) | ||
始動方式 | セルフ式 | |
点火装置形式 | DC-CDI式 | |
燃料タンク容量 (L) | 6.3 | 8 |
クラッチ形式 | 湿式多板コイルスプリング式 | |
変速機形式 | 常時噛合式5段リターン | |
変速比 | 1速 | 2.133 |
2速 | 1.706 | |
3速 | 1.421 | |
4速 | 1.211 | |
5速 | 1.043 | |
減速比 (1次/2次) | 2.357/3.769 | 2.357/3.846 |
キャスター角(度)/トレール量(mm) | 27°07´/114 | 27°18´/115 |
タイヤ | 前 80/100-21 51M | 前 90/90-21 54M |
前 120/80-19 63M | 後 120/90-18 65M | |
ブレーキ型式 | 前 油圧式ディスク | |
後 油圧式ディスク | ||
懸架方式 | 前 テレスコピック式(倒立サス) | |
(クッションストローク310mm) | ||
後 スイングアーム式(プロリンク) | ||
(アクスルトラベル315mm) | (アクスルトラベル313mm) | |
フレーム形式 | アルミツインチューブ | |
車体色 | エクストリームレッド | |
メーカー希望小売価格(消費税込み) | 1,034,000円 | 1,056,000円 |
CRF450R詳細:https://www.honda.co.jp/CRF/crf450r/
CRF450RX詳細:https://www.honda.co.jp/CRF/crf450rx/