全機種ともに、Hondaのモトクロス競技専用車「CRF450R」に施されたCRFシリーズ共通イメージのカラーリングを採用。フロントナンバープレート、サイドカバーなどの主な樹脂外装部品をレッドのカラーリングに統一するとともに、シュラウド部のグラフィックデザインを変更しています。
オフロード走行専用車CRF50F、CRF110F、CRF125Fは、力強く扱いやすい特性のエンジンやコンパクトで取り回しやすい車体サイズに加えて排気量のステップアップに応じたラインアップで、子供から大人までオフロード走行を楽しめるモデルです。CRF150Rは、コンパクトな水冷・4ストロークエンジンを扱いやすいサイズの車体に搭載。大径ホイールを装備したCRF150RⅡとともに、モトクロス競技のビギナーから上級者まで幅広いユーザーの期待に応えます。
CRF150R/CRF150RⅡの受注期間は2021年8月27日(金)から12月26日(日)までとなっています。
■ホンダCRF50F 主要諸元 | ||
車名・型式 | ホンダ・AE04 | |
全長×全幅×全高 (mm) | 1,302×581×774 | |
軸距 (mm) | 911 | |
最低地上高 (mm) | 152 | |
シート高 (mm) | 548 | |
車両重量 (kg) | 50 | |
エンジン型式・エンジン種類 | 空冷 4ストローク OHC 単気筒 | |
総排気量 (cm3) | 49.5 | |
内径×行程 (mm) | 39.0×41.4 | |
圧縮比 | 10.0 | |
キャブレター型式 | PA42H(メインボアΦ11mm) | |
始動方式 | キック式 | |
点火装置形式 | CDI式マグネット点火 | |
潤滑方式 | 圧送飛沫併用式 | |
燃料タンク容量 (L) | 2.6 | |
クラッチ形式 | 自動遠心式 | |
変速機形式 | 常時噛合式3段リターン(ボトムニュートラル) | |
変速比 | 1速 | 3.272 |
2速 | 1.666 | |
3速 | 1.190 | |
減速比 (1次/2次) | 4.058/2.642 | |
キャスター角(度)/トレール量(mm) | 25°00´/32 | |
タイヤ | 前 | 2.50-10 33J |
後 | 2.50-10 33J | |
ブレーキ型式 | 前 | 機械式リーディング・トレーリング |
後 | 機械式リーディング・トレーリング | |
懸架方式 | 前 | テレスコピック式 |
(クッションストローク96mm) | ||
後 | カンチレバー式 | |
(アクスルトラベル70mm) | ||
フレーム形式 | バックボーン | |
車体色 | エクストリームレッド | |
メーカー希望小売価格(消費税込み) | 198,000円 |
CRF50F詳細:https://www.honda.co.jp/CRF/crf50f/
■ホンダCRF110F 主要諸元 | ||
車名・型式 | ホンダ・JE02 | |
全長×全幅×全高 (mm) | 1,540×675×925 | |
軸距 (mm) | 1,065 | |
最低地上高 (mm) | 170 | |
シート高 (mm) | 660 | |
車両重量 (kg) | 77 | |
エンジン型式・エンジン種類 | 空冷 4ストローク OHC 単気筒 | |
総排気量 (cm3) | 109 | |
内径×行程 (mm) | 50.0×55.6 | |
圧縮比 | 9.0 | |
燃料供給装置形式 | 電子式<電子制御燃料噴射装置(PGM-FI)> | |
(スロットルボア19mm) | ||
始動方式 | セルフ式(キック式併設) | |
点火装置形式 | フルトランジスタ式バッテリー点火 | |
潤滑方式 | 圧送飛沫併用式 | |
燃料タンク容量 (L) | 3.7 | |
クラッチ形式 | 自動遠心式 | |
変速機形式 | 常時噛合式4段リターン(ボトムニュートラル) | |
変速比 | 1速 | 2.615 |
2速 | 1.555 | |
3速 | 1.136 | |
4速 | 0.916 | |
減速比 (1次/2次) | 4.058/2.714 | |
キャスター角(度)/トレール量(mm) | 25°30´/53 | |
タイヤ | 前 | 70/100-14M/C 37J |
後 | 80/100-12 60J | |
ブレーキ型式 | 前 | 機械式リーディング・トレーリング |
後 | 機械式リーディング・トレーリング | |
懸架方式 | 前 | テレスコピック式 |
(クッションストローク100mm) | ||
後 | カンチレバー式 | |
(アクスルトラベル97mm) | ||
フレーム形式 | バックボーン | |
車体色 | エクストリームレッド | |
メーカー希望小売価格(消費税込み) | 275,000円 |
CRF110F詳細:https://www.honda.co.jp/CRF/crf110f/
■ホンダCRF125F 主要諸元 | ||
車名・型式 | ホンダ・JE03 | |
全長×全幅×全高 (mm) | 1,855×770×1,070 | |
軸距 (mm) | 1,255 | |
最低地上高 (mm) | 260 | |
シート高 (mm) | 785 | |
車両重量 (kg) | 88 | |
エンジン型式・エンジン種類 | 空冷 4ストローク OHC 単気筒 | |
総排気量 (cm3) | 124.9 | |
内径×行程 (mm) | 52.4×57.9 | |
圧縮比 | 9 | |
燃料供給装置形式 | 電子式<電子制御燃料噴射装置(PGM-FI)> | |
(スロットルボア22mm) | ||
始動方式 | セルフ式(キック式併設) | |
点火装置形式 | フルトランジスタ式バッテリー点火 | |
潤滑方式 | 圧送飛沫併用式 | |
燃料タンク容量 (L) | 3.7 | |
クラッチ形式 | 湿式多板コイルスプリング式 | |
変速機形式 | 常時噛合式4段リターン | |
変速比 | 1速 | 3.181 |
2速 | 1.706 | |
3速 | 1.238 | |
4速 | 0.916 | |
減速比 (1次/2次) | 3.250/3.769 | |
キャスター角(度)/トレール量(mm) | 27°30´/94 | |
タイヤ | 前 | 70/100-19M/C 42M |
後 | 90/100-16M/C 51M | |
ブレーキ型式 | 前 | 油圧式ディスク |
後 | 機械式リーディング・トレーリング | |
懸架方式 | 前 | テレスコピック式 |
(クッションストローク170mm) | ||
後 | スイングアーム式(プロリンク) | |
(アクスルトラベル168mm) | ||
フレーム形式 | ダイヤモンド | |
車体色 | エクストリームレッド | |
メーカー希望小売価格(消費税込み) | 346,500円 |
CRF125F詳細:https://www.honda.co.jp/CRF/crf125f/
■ホンダCRF150R、CRF150RⅡ 主要諸元 | ||
CRF150R | CRF150RⅡ | |
車名・型式 | ホンダ・KE03 | |
全長×全幅×全高 (mm) | 1832×770×1133 | 1900×770×1171 |
軸距 (mm) | 1,260 | 1,285 |
最低地上高 (mm) | 301 | 336 |
シート高 (mm) | 832 | 866 |
車両重量 (kg) | 82.9 | 84.9 |
エンジン型式・エンジン種類 | 水冷 4ストローク OHC 4バルブ 単気筒 | |
総排気量 (cm3) | 149.7 | |
内径×行程 (mm) | 66.0×43.7 | |
圧縮比 | 11.7 | |
キャブレター型式 | FCR15C(メインボアΦ32mm) | |
始動方式 | プライマリーキック式 | |
点火装置形式 | 電子進角CDI式デジタル点火 | |
燃料タンク容量 (L) | 4.3 | |
クラッチ形式 | 湿式多板コイルスプリング式 | |
変速機形式 | 常時噛合式5段リターン | |
変速比 | 1速 | 2.214 |
2速 | 1.647 | |
3速 | 1.318 | |
4速 | 1.105 | |
5速 | 0.956 | |
減速比 (1次/2次) | 4.117/3.333 | 4.117/3.733 |
キャスター角(度)/トレール量(mm) | 27°2´/78 | 27°48´/96 |
タイヤ | 前 70/100-17 40M | 前 70/100-19 42M |
後 90/100-14 49M | 後 90/100-16 52M | |
ブレーキ型式 | 前 油圧式ディスク | |
後 油圧式ディスク | ||
懸架方式 | 前 テレスコピック式(倒立サスペンション) | |
クッションストローク275mm | ||
後 スイングアーム式(プロリンク) | ||
アクスルトラベル313mm | アクスルトラベル282mm | |
フレーム形式 | セミダブルクレードル | |
車体色 | エクストリームレッド | |
メーカー希望小売価格(消費税込み) | 502,700円 | 520,300円 |
CRF150R、CRF150RⅡ詳細:https://www.honda.co.jp/CRF/crf150r/