Hondaは、大型アドベンチャーモデル「CRF1100L Africa Twin」シリーズの装備を充実させ、以下の日程でHonda Dreamより発売します。受注期間は1月13日から3月31日(木)までとなっています。
全8タイプ、スマートフォンとの連携で利便性を高めるAndroid Autoと高い視認性のデイタイムランニングライトを採用、スロットル小開度領域の適正化、また「デュアル・クラッチ・トランスミッション(DCT)」搭載タイプでは変速タイミングの熟成が図られています。
タイプ別装備では、「Africa Twin」と「Africa Twin< s >」に「Adventure Sports ES」「Adventure Sports ES< s >」と同様にリアキャリアが標準装備されました。
「Adventure Sports ES」と「Adventure Sports ES< s >」は快適性向上のためウインドスクリーン形状が変更されています。
カラーリングは「Africa Twin」と「Africa Twin< s >」は「グランプリレッド」の1色設定
「Adventure Sports ES」と「Adventure Sports ES< s >」は「パールグレアホワイト」の1色設定です。
< s >タイプは最低地上高が210mmから250mmにアップします。
従来通り ESには電子制御サスペンションが採用されています。
<1月27日(木)発売>
<4月21日(木)発売>
<5月20日(金)発売>
■主要諸元 | CRF1100L Africa Twin | CRF1100L Africa | |
Adventure Sports ES | Twin | ||
車名・型式 | ホンダ・8BL-SD10 | ||
全長(mm) | 2,310 | ||
全幅(mm) | 960 | ||
全高(mm) | 1,445 | 1,355 | |
(スクリーン最上位置1,500) | |||
軸距 (mm) | 1,560 | ||
最低地上高(mm)★ | 210 | ||
シート高(mm)★ | 830(ローポジションは810) | ||
車両重量(kg) | 240【250】 | 229【240】 | |
乗車定員(人) | 2 | ||
燃料消費率※1(km/L) | 国土交通省届出値 | 32.0(60)〈2名乗車時〉 | |
定地燃費値※2(km/h) | |||
WMTCモード値★ | 19.2(クラス 3-2)〈1名乗車時〉 | ||
(クラス)※3 | |||
最小回転半径(m) | 2.6 | ||
エンジン型式 | SD08E | ||
エンジン種類 | 水冷4ストロークOHC(ユニカム)4バルブ直列2気筒 | ||
総排気量(cm3) | 1,082 | ||
内径×行程(mm) | 92.0 × 81.4 | ||
圧縮比 ★ | 10.1 | ||
最高出力(kW[PS]/rpm) | 75[102]/7,500 | ||
最大トルク(N・m[kgf・m]/rpm) | 105[10.7]/6,250 | ||
燃料供給装置形式 | 電子式<電子制御燃料噴射装置(PGM-FI)> | ||
始動方式★ | セルフ式 | ||
点火装置形式★ | フルトランジスタ式バッテリー点火 | ||
潤滑方式★ | 圧送飛沫併用式 | ||
燃料タンク容量(L) | 24 | 18 | |
クラッチ形式★ | 湿式多板コイルスプリング式 | ||
変速機形式 | 常時噛合式6段リターン【電子式6段変速(DCT)】 | ||
変速比 | 1 速 | 2.866【2.562】 | |
2 速 | 1.888【1.761】 | ||
3 速 | 1.480【1.375】 | ||
4 速 | 1.230【1.133】 | ||
5 速 | 1.064【0.972】 | ||
6 速 | 0.972【0.882】 | ||
減速比(1次★/2次) | 1.717/2.625【1.863/2.625】 | ||
キャスター角(度)★ | 27゜30’ | ||
トレール量(mm)★ | 113 | ||
タイヤサイズ | 前 | 90/90-21M/C 54H | |
後 | 150/70R18M/C 70H | ||
ブレーキ形式 | 前 | 油圧式ダブルディスク | |
後 | 油圧式ディスク | ||
懸架方式 | 前 | テレスコピック式 | |
後 | スイングアーム式(プロリンク) | ||
フレーム形式 | セミダブルクレードル |
■主要諸元 | CRF1100L Africa Twin | CRF1100L Africa Twin | |
Adventure Sports ES < s > | < s > | ||
車名・型式 | ホンダ・8BL-SD10 | ||
全長(mm) | 2,330 | ||
全幅(mm) | 960 | ||
全高(mm) | 1,490 | 1,395 | |
(スクリーン最上位置1,545) | |||
軸距 (mm) | 1,575 | ||
最低地上高(mm)★ | 250 | ||
シート高(mm)★ | 870(ローポジションは850) | ||
車両重量(kg) | 240【250】 | 229【240】 | |
乗車定員(人) | 2 | ||
燃料消費率※1(km/L) | 国土交通省届出値 | 32.0(60)〈2名乗車時〉 | |
定地燃費値※2(km/h) | |||
WMTCモード値★ | 19.2(クラス 3-2)〈1名乗車時〉 | ||
(クラス)※3 | |||
最小回転半径(m) | 2.6 | ||
エンジン型式 | SD08E | ||
エンジン種類 | 水冷4ストロークOHC(ユニカム)4バルブ直列2気筒 | ||
総排気量(cm3) | 1,082 | ||
内径×行程(mm) | 92.0 × 81.4 | ||
圧縮比 ★ | 10.1 | ||
最高出力(kW[PS]/rpm) | 75[102]/7,500 | ||
最大トルク(N・m[kgf・m]/rpm) | 105[10.7]/6,250 | ||
燃料供給装置形式 | 電子式<電子制御燃料噴射装置(PGM-FI)> | ||
始動方式★ | セルフ式 | ||
点火装置形式★ | フルトランジスタ式バッテリー点火 | ||
潤滑方式★ | 圧送飛沫併用式 | ||
燃料タンク容量(L) | 24 | 18 | |
クラッチ形式★ | 湿式多板コイルスプリング式 | ||
変速機形式 | 常時噛合式6段リターン【電子式6段変速(DCT)】 | ||
変速比 | 1 速 | 2.866【2.562】 | |
2 速 | 1.888【1.761】 | ||
3 速 | 1.480【1.375】 | ||
4 速 | 1.230【1.133】 | ||
5 速 | 1.064【0.972】 | ||
6 速 | 0.972【0.882】 | ||
減速比(1次★/2次) | 1.717/2.625【1.863/2.625】 | ||
キャスター角(度)★ | 27゜30’ | ||
トレール量(mm)★ | 113 | ||
タイヤサイズ | 前 | 90/90-21M/C 54H | |
後 | 150/70R18M/C 70H | ||
ブレーキ形式 | 前 | 油圧式ダブルディスク | |
後 | 油圧式ディスク | ||
懸架方式 | 前 | テレスコピック式 | |
後 | スイングアーム式(プロリンク) | ||
フレーム形式 | セミダブルクレードル |
【 】内はデュアル・クラッチ・トランスミッション(DCT)
■道路運送車両法による型式指定申請書数値(★の項目はHonda公表諸元)
■製造事業者/本田技研工業株式会社
※1燃料消費率は定められた試験条件のもとでの値です。ユーザーの使用環境(気象、渋滞など)や運転方法、車両状態(装備、仕様)や整備状態などの諸条件により異なります
※2定地燃費値は、車速一定で走行した実測にもとづいた燃料消費率です
※3WMTCモード値は、発進、加速、停止などを含んだ国際基準となっている走行モードで測定された排出ガス試験結果に基づいた計算値です。走行モードのクラスは排気量と最高速度によって分類されます
製品詳細情報 : https://www.honda.co.jp/CRF1100L/